Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 15128 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 134.233 (2,34%) | |
2 | 40590 | PSB | 103.740 (1,81%) | |
3 | 13300 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 87.080 (1,52%) | |
4 | 15178 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 83.034 (1,45%) | |
5 | 11669 | PP - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 79.760 (1,39%) | |
6 | 15015 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 74.063 (1,29%) | |
7 | 12345 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 70.217 (1,22%) | |
8 | 15678 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 68.037 (1,19%) | |
9 | 23100 | PPS | 67.309 (1,17%) | |
10 | 45120 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 64.179 (1,12%) | |
11 | 25252 | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 62.275 (1,09%) | |
12 | 45000 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 61.820 (1,08%) | |
13 | 15190 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 60.606 (1,06%) | |
14 | 45200 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 57.874 (1,01%) | |
15 | 15156 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 57.084 (1,00%) | |
16 | 45123 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 56.516 (0,99%) | |
17 | 12612 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 55.763 (0,97%) | |
18 | 40111 | PSB | 54.799 (0,96%) | |
19 | 13233 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 54.277 (0,95%) | |
20 | 13444 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 53.457 (0,93%) | |
21 | 23121 | PPS | 52.589 (0,92%) | |
22 | 15123 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 52.524 (0,92%) | |
23 | 15115 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 51.147 (0,89%) | |
24 | 15450 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 50.271 (0,88%) | |
25 | 10123 | PRB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 50.074 (0,87%) | |
26 | 13131 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 48.862 (0,85%) | |
27 | 13115 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 48.806 (0,85%) | |
28 | 12012 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 48.369 (0,84%) | |
29 | 15999 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 48.247 (0,84%) | |
30 | 13013 | PT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 48.081 (0,84%) | |
31 | 15250 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 47.089 (0,82%) | |
32 | 40123 | PSB | 46.702 (0,81%) | |
33 | 43190 | PV | 45.708 (0,80%) | |
34 | 25110 | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 45.481 (0,79%) | |
35 | 45160 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 45.331 (0,79%) | |
36 | 25155 | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 44.597 (0,78%) | |
37 | 15107 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 44.574 (0,78%) | |
38 | 12680 | PDT - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 43.510 (0,76%) | |
39 | 15000 | PMDB - PDT / PT / PMDB / PR / PC do B | 43.417 (0,76%) | |
40 | 25111 | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 43.035 (0,75%) | |
41 | 45655 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 42.062 (0,73%) | |
42 | 33014 | PMN - PSDC / PHS / PMN / PTC | 41.891 (0,73%) | |
43 | 45456 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 41.083 (0,72%) | |
44 | 45680 | * | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 40.004 (0,70%) |
45 | 25625 | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 39.643 (0,69%) | |
46 | 45789 | PSDB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 37.991 (0,66%) | |
47 | 14014 | PTB - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 37.786 (0,66%) | |
48 | 25055 | DEM - PRB / PP / PTB / DEM / PSDB | 37.304 (0,65%) | |
49 | 23600 | PPS | 37.291 (0,65%) | |
50 | 20044 | PSC | 34.713 (0,61%) | |
51 | 17800 | PSL - PSL / PTN / PRP | 30.244 (0,53%) | |
52 | 20789 | PSC | 29.442 (0,51%) | |
53 | 20181 | PSC | 27.263 (0,48%) | |
54 | 43123 | PV | 18.899 (0,33%) |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
RESULTADO ELEIÇÕES 2010/ DEPUTADO ESTADUAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário