O município de São José dos Pinhais tem um dos maiores índices de crescimento econômico do Paraná, segundo o site da Prefeitura local. Sua população é superior a 263 mil habitantes. É uma cidade de médio porte e com um aquecido mercado de trabalho. Segundo a Agência do trabalhador, atualmente estão disponíveis 1379 propostas para a região.
Confira o que São José dos Pinhais oferece
Cargos | Vagas |
Açougueiro | 6 |
Administrador de Marketing | 1 |
Agente Fiscal de Qualidade | 1 |
Ajudante de Carga e Descarga de Mercadorias | 113 |
Ajudante de Cozinha | 2 |
Ajudante de Eletricista | 15 |
Ajudante de Motorista | 19 |
Ajudante de Polidor de Veículos | 1 |
Ajudante de Serralheiro | 1 |
Almoxarife | 5 |
Analista de Contas | 1 |
Analista de Sistemas | 1 |
Armador de Ferros | 1 |
Assistente Administrativo | 5 |
Assistente de Cobrança | 1 |
Assistente de Vendas | 3 |
Atendente de Balcão | 69 |
Atendente de Creche | 1 |
Auxiliar Administrativo | 1 |
Auxiliar de Almoxarifado | 11 |
Auxiliar de Contabilidade | 1 |
Auxiliar de Cozinha | 70 |
Auxiliar de Dentista | 1 |
Auxiliar de Escritório | 1 |
Auxiliar de Estoque | 7 |
Auxiliar de Limpeza | 13 |
Auxiliar de Linha de Produção | 327 |
Auxiliar de Manutenção Predial | 2 |
Auxiliar de Pizzaiolo | 4 |
Auxiliar de Torneiro Mecânico | 2 |
Caixa no Comércio | 1 |
Camareira de Hotel | 4 |
Conferente de Carga e Descarga | 1 |
Conferente de Mercadoria | 27 |
Consultor de Vendas | 2 |
Contador | 3 |
Copeiro | 1 |
Costureira em Geral | 4 |
Costureiro à Máquina de Confecção em Série | 5 |
Cozinheiro Para Serviço Doméstico | 1 |
Cozinheiro Geral | 10 |
Eletricista | 12 |
Eletricista de Instalações de Veículos Automotores | 1 |
Eletricista de Manutenção Industrial | 2 |
Empregado Doméstico Arrumador | 3 |
Empregado Doméstico Diarista | 1 |
Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | 6 |
Encarregado de Departamento Pessoal | 1 |
Encarregado de Seção de Controle de Produção | 5 |
Esteticista | 1 |
Estofador de Móveis | 1 |
Estoquista | 9 |
Fiscal de Loja | 37 |
Fisioterapeuta Geral | 1 |
Frentista | 5 |
Fresador | 3 |
Garçom | 8 |
Inspetor de Auditoria | 2 |
Inspetor de Qualidade | 8 |
Instalador de Som e Acessórios de Veículos | 1 |
Instrutor de Auto Escola | 1 |
Instrutor de Informática | 1 |
Jardineiro | 5 |
Lavador de Veículos | 4 |
Manipulador | 1 |
Manobrista | 22 |
Marceneiro | 8 |
Masseiro para Massas Alimentícias | 1 |
Massoterapeuta | 1 |
Mecânico de Automóveis | 2 |
Modelador Ceramista | 1 |
Monitor de Sistemas e Suportes ao Usuário | 7 |
Motoboy | 2 |
Motorista Carreteiro | 17 |
Motorista de Caminhão | 23 |
Motorista de Perua | 1 |
Motorista Entregador | 23 |
Nutricionista | 2 |
Oficial de Manutenção Predial | 1 |
Oficial de Serviços Gerais | 85 |
Operador de Caixa | 121 |
Operador de Carga e Descarga | 41 |
Operador de Empilhadeira | 8 |
Operador de Forno para Tratamento Térmico | 1 |
Operador de Laminador | 1 |
Operador de Máquina de Eletroerosão | 1 |
Operador de Máquina para Construção Civil | 2 |
Operador de Máquinas Fixas | 15 |
Padeiro | 4 |
Panfleteiro | 5 |
Professor de Ensino Fundamental | 1 |
Recepcionista | 3 |
Recepcionista Auxiliar de Secretária | 1 |
Repositor de Mercadorias | 3 |
Retificador CNC | 1 |
Serralheiro | 9 |
Servente de Limpeza | 8 |
Soldador | 16 |
Supervisor de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 1 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 2 |
Telefonista | 1 |
Torneiro Mecânico | 3 |
Vendedor de Serviços | 8 |
Vendedor Interno | 33 |
Vendedor Pracista | 18 |
Vidraceiro | 1 |
Vigia | 1 |
Zelador | 4 |
É preciso cadastra-se na Agência do Trabalhador, caso se interesse por alguma vaga. O endereço é Avenida Rui Barbosa, nº. 9244, Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 08h00 às 16h00. Para maiores informações, o telefone é (41) 3283-6800 ou www.sine.pr.gov.br
Fonte: Sine
0 comentários:
Postar um comentário